資格名 | 取得機関名 | 人員 |
---|---|---|
1級工場板金(曲げ板金) | 厚生労働大臣 | 12名 |
2級工場板金(曲げ板金) | 福島県知事 | 19名 |
1級工場板金(NC・TP) | 厚生労働大臣 | 3名 |
2級工場板金(NC・TP) | 福島県知事 | 2名 |
1級構造物鉄工作業 | 厚生労働大臣 | 5名 |
2級構造物鉄工作業 | 福島県知事 | 3名 |
特級電気機器組立(配電盤・制御盤組立) | 厚生労働大臣 | 8名 |
1級電気機器組立(配電盤・制御盤組立) | 厚生労働大臣 | 33名 |
2級電気機器組立(配電盤・制御盤組立) | 福島県知事 | 37名 |
2級電気製図(配電盤製図) | 福島県知事 | 1名 |
1級金属塗装 | 厚生労働大臣 | 4名 |
2級金属塗装 | 福島県知事 | 3名 |
第3種電気主任技術者 | 経済産業大臣 | 2名 |
第2種電気工事士 | 福島県知事 | 17名 |
職業訓練指導員 | 福島県知事 | 3名 |
半自動溶接技術 | 福島県知事 | 13名 |
ガス溶接技術 | 福島県知事 | 25名 |
アルミニウム溶接技術 | 福島県知事 | 4名 |
玉掛技能士 | 福島県知事 | 62名 |
クレーン運転業務(5t未満) | 福島県知事 | 55名 |
小型移動式クレーン運転 | 福島県知事 | 7名 |
フォークリフト運転技能士 | 福島県知事 | 34名 |
危険物取扱者(乙種3類) | 福島県知事 | 4名 |
危険物取扱者(乙種4類) | 福島県知事 | 13名 |
危険物取扱者(丙種) | 福島県知事 | 4名 |
第1種衛生管理者 | 労働局長 | 4名 |
ステンレス鋼溶接 | 福島県知事 | 5名 |
自由研削と石取替業務 | 福島県知事 | 21名 |
(2024年5月1日現在)