レーザー加工機(ML3015HV-20CF2)
パンチ・レーザ複合機(EML-3510NT)
精密板金事業
| 設備/装置名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNCタレットパンチプレス(EMK3612M2) | アマダ | 1台 | |
| リア置きサイクルローダー(ASR3015N) | アマダ | 1台 | |
| パンチレザー複合加工機(EMLZ15AJPE) | 29トン | アマダ | 1台 |
| リア置きサイクルローダー (ASR3015NTK) |
10段 | アマダ | 1台 |
| セットプレス(SP30) | 30トン | アマダ | 2台 |
| アイアンワーカー(IW-45) | 45トン | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ(HG1003ATC) | 80トン | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ(HG2204ATC) | 220トン | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ(HRB8025) | 80トン | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ(EGB8025E) | 80トン | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ(EGB1303E) | 11.5トン | アマダ | 1台 |
| 油圧式コーナーシャー(CS220) | 板厚3.2mm(MAX) | アマダ | 1台 |
| 油圧式シャーリング(DCT1265) | アマダ | 1台 | |
| バリ取り機(メタルエステME2307) | 1000mm | エステーリンク | 1台 |
| カシメ機 (Haeger インサーションマシン) |
618MSPe | ユーロテック | 1台 |
| ロボットマニピュレータ(FD19-B6) | 可搬質量6kg | ダイヘン | 1台 |
| 半自動溶接機(DH-350) | 200~350A | ダイヘン他 | 15台 |
| ティグ溶接機(YC-300BP2)他 | 200~350A | 松下 | 16台 |
| 自動タッピング盤 KTV-1 | M3~M8 | 日立 | 2台 |
| スタットウェルダー(CD-1000)他 | 日本ドライブイット | 4台 | |
| 自動金型研削機(IDTOGU) | MAX M10 | オカモト | 1台 |
| スポット溶接機(YR-7050PA) | 8KVA~50KVA | マツシタ | 4台 |
| 整流溶接機(OSER-70) | 70KVA | オオスミ | 1台 |
| シートメタル用CAD/CAM (キャドマックNEX) |
キャドマック | 4台 | |
| ブランク加工用cad/cam (VPSS 4ie BLANK) |
アマダ | 2台 | |
| テーブルスポット溶接機 (NK-21HEV1010) |
80KVA | 向洋技研 | 1台 |
| テーブルスポット溶接機(TS3s-NT) | 40KVA | アマダ | 1台 |
| 天井走行クレーン(T2.8) | 2.8トン | タカセイ | 3台 |
| テーブルリフト (NX100W-B他 ビシャモン) |
スギヤス他 | 15台 | |
| ハックツールリベッター(LH-224) | アルファコアファスニングシステムズ | 1台 |
配電盤製造事業
| 設備/装置名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 可変周波数変換装置(MG) |
精工社 | 2台 | |
| 絶縁耐圧試験器(3159型) |
日置 | 1台 | |
| ホットマーカー(SP-1) | 22×1,000メモリ | CTK | 2台 |
| ホットマーカー(SP-3000) | CTK | 1台 | |
| ホットマーカー(SP-3600) | CTK | 2台 | |
| ホットマーカー(SPX01H) | CTK | 1台 | |
| 電線自動切断剥機(KN1002A) | 小寺電子 | 2台 | |
| 全自動電線自動切断剥機 (キャスティングC-371) |
小寺電子 | 1台 | |
| 全自動電線切断皮剥機 (キャスティングC-371G1) |
小寺電子 | 1台 | |
| 自動線材供給装置(OP-7) | 小寺電子 | 1台 | |
| 印字機(MP-60N) | 壬生電機製作所 | 1台 | |
| チューブストッカー(ST-1) | 壬生電機製作所 | 1台 | |
| 電動油圧圧着機(BCT-8150L)他 | 200V | JST | 5台 |
| 充電式電動油圧圧着機(EZ46A4K-B他) | パナソニック | 2台 | |
| エアー圧着器(BAT-3061A) | JST | 10台 | |
| 天井走行クレーン(T2.8) | 2.8トン | タカセイ | 2台 |
| 静電気測定器(FMX-003) | シムコジャパン | 1台 | |
| イオナイザー(F85) | ホーザン | 1台 | |
| 膜圧計(SWT-8200) | サンコウ電子 | 1台 | |
| ラックリフター(YV-4WC型) | ワタベ産業 | 1基 | |
| 自動圧着機(1-1725950-2) | AMP | 1台 | |
| ハンディ電動圧着機(BCT-8150) | JST | 1台 | |
| オミクロン試験装置(DRAT) | オミクロン | 3台 | |
| オミクロン試験機 | オミクロン | 3台 | |
| 試験用直流電源(PAT160-50T) | 菊水電子 | 4台 | |
| パワーアナライザー(PPA1530-HC) | 岩崎通信機 | 1台 | |
| 電動ワイヤーストリッパー(ZKS-12/CS-60他) | MKエレクトロニクス | 5台 | |
| チャンネルカッター(NC-M-CC30) | 西田製作所 | 2台 | |
| ハンディ電動油圧パンチャ(E25-0615) | 日東工器 | 2台 | |
| テーブルリフト(HDLL50812V12) | トラスコ | 11台 | |
| 充放電試験設備 | 自社 | 1台 | |
| デジタルマルチメータ | 横河 | 1台 | |
| デジタルボルトメータ(149-10A) | 菊水電子 | 1台 | |
| マルチキャリブレータ試験器(CA500-F1) | 横河 | 1台 | |
| 直流電流電圧発生器(GS210-1-M) | 横河 | 1台 | |
| ハーネスチェッカー(NHC-6410W128P) | ネクスト | 1台 | |
| スリップマシン(B300SP) | シュロニガー | 1台 |
塗装事業
| 設備/装置名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 侵漬式前処理装置 | SS41-3.2t他 | 日本機械 | 1台 |
| 水切乾燥炉 | LPバーナー熱風循環方式 | 日本機械 | 1台 |
| ベンチュリー大型塗装室 | NK式水膜式 | 日本機械 | 2台 |
| 大型焼付乾燥炉 | LPバーナー熱風循環方式 | 日本機械 | 2台 |
| 小物自動ライン | SS41-1.2t他 | 日本機械 | 8台 |
| 排水処理設備 | 凝集沈殿式 | 日本機械 | 1台 |
| ボイラー設備 | S1-2000VH | 三浦工業 | 1台 |
| パテ研磨集塵装置 | フィルター付乾式ブース | 昭和通商 | 1台 |
| 無停電電源装置 | 2133S 70KVA | 三菱電機 | 1台 |
| 粉体塗装機 | ゲマ静電気紛体塗装 OptiFlex-2B | ランズバーグ社 | 3台 |
| オイルフリーコンプレッサー SLP-220EF |
アネスト岩田 | 1台 | |
| 冷凍式エアードライヤー RAX22J-SE |
オリオン機械 | 1台 | |
| 天井クレーン | 2.8トン | タカセイ | 2台 |
| 膜厚計 | SWT-9000 他 | サンコー | 3台 |
| グロスチェッカー IG340 | ホリバ | 1台 | |
| ハンドパレットラック | BMY15C他 | ビシャモン | 4台 |
| POPリベットツール | ProSet XT3 | ポップリベットファスナー | 1台 |
| 超堅牢ハイパーワー除電ガン | SJ-L005G | キーエンス | 2台 |
| ペイントポンプ | PPS-102C他 | アネスト岩田 | 3台 |
(2025年5月1日現在)


